¿Cuáles son los requisitos basados en los ingresos?
Volver a la página de requisitos
Ingresos máximos
Sus ingresos brutos (antes de impuestos) deben ser iguales o inferiores al importe mensual máximo indicado para el tamaño de su unidad familiar.
| Tamaño del hogar | Condado de Travis / Ciudad de Austin*. | Williamson, Caldwell, Hays y Bastrop |
|---|---|---|
| 250% Directrices | Directrices 200% | |
| 1 | $3,325 | $2,660 |
| 2 | $4,508 | $3,606 |
| 3 | $5,691 | $4,553 |
| 4 | $6,875 | $5,500 |
| 5 | $8,058 | $6,446 |
| 6 | $9,241 | $7,393 |
| 7 | $10,425 | $8,340 |
| 8 | $11,608 | $9,286 |
¿Tiene más preguntas? Contacte con nosotros
Comenzar