Quelles sont les qualifications basées sur le revenu ?
Retour à la page d'éligibilité
Revenu maximum
Votre revenu brut (avant impôts) doit être inférieur ou égal au montant mensuel maximum indiqué pour la taille de votre ménage.
| Taille du ménage | Comté de Travis / Ville d'Austin* | Williamson, Caldwell, Hays et Bastrop |
|---|---|---|
| 250% Lignes directrices | 200% Lignes directrices | |
| 1 | $3,325 | $2,660 |
| 2 | $4,508 | $3,606 |
| 3 | $5,691 | $4,553 |
| 4 | $6,875 | $5,500 |
| 5 | $8,058 | $6,446 |
| 6 | $9,241 | $7,393 |
| 7 | $10,425 | $8,340 |
| 8 | $11,608 | $9,286 |
Vous avez d'autres questions ? Nous contacter
Commencer